欧洲杯直播

ad
伊拉超积分

伊拉超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 巴格达警察 24/8/3 71/34 80 35/18/17
    2 巴格达空军 22/9/4 62/28 75 35/17/18
    3 扎瓦拉 20/12/3 51/19 72 35/18/17
    4 扎胡 17/14/5 35/18 65 36/18/18
    5 艾纳加弗 18/9/8 40/24 63 35/17/18
    6 杜赫克 14/14/7 35/26 56 35/17/18
    7 纽罗兹 14/9/12 55/44 51 35/17/18
    8 塔拉巴 13/11/11 39/37 50 35/17/18
    9 胡多德 12/10/14 33/43 46 36/18/18
    10 纳弗特 10/14/10 34/38 44 34/18/16
    11 纳夫特米桑 9/16/11 36/36 43 36/18/18
    12 卡拉巴 8/16/12 46/48 40 36/18/18
    13 阿尔米纳 10/10/15 34/53 40 35/18/17
    14 阿比尔 8/13/14 37/43 37 35/18/17
    15 卡帕拉 8/12/16 37/55 36 36/18/18
    16 卡克 6/18/12 33/42 36 36/18/18
    17 卡西姆 8/12/16 40/51 33 36/18/18
    18 纳弗巴士拉 6/10/19 26/45 28 35/17/18
    19 阿马纳特巴格达 5/12/19 29/51 27 36/18/18
    20 瓦萨特 1/13/22 22/60 16 36/18/18

    伊拉克足球超级联赛积分规则:
    1.伊拉超共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩 b)相互净胜球 c)总净胜球 d)获胜次数 e)总进球数
    4.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠联2小组赛资格;
    5.联赛倒数第一直接降级,倒数第二名和倒数第三名参加降级附加赛